• <rt id="08cq0"><delect id="08cq0"></delect></rt>
  • <li id="08cq0"></li>
    <cite id="08cq0"></cite>
    <button id="08cq0"></button>
    亚洲成av人片在线播放无码,日日碰狠狠添天天爽五月婷,日韩人妻一区中文字幕,中文字幕亚洲人妻一区,亚洲天堂在线观看完整版,亚洲精品日韩精品久久,国产免费a级片,国产综合色在线精品
    熱線電話
    025-85333994/13913838828
    產品中心
    PRODUCT CENTER
    SERVICE PHONE
    025-85333994/13913838828

    咨詢熱線

    025-85333994
    南京智拓搬運機械有限公司
    聯系人:楊先生
    手機:13913838828
    電話:025-85333994/025-52182744
    傳真:025-85232326
    郵箱:njzhituo@163.com
    地址:南京江寧區天祿大道139號

    詳細信息

    當前位置:首頁 > 產品中心 > 詳細信息

    常規型CS15雙門架

    發布時間:2018-9-10 19:33:50

    采用Canbus技術的多功能手柄(可選),性能更加穩定,操作都能通過手柄實現,IP54的防護等

    · 采用Canbus技術的多功能手柄(可選),性能更加穩定,操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
    · 可調手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
    · 浮動式驅動輪加上五輪布置,讓整車更加穩定,過障礙能力強,操作更加靈活。
    · 通過可調節的液壓馬達速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動折疊踏板能在長時間作業時降低操作者的疲勞。

    CS15雙門架

     

    特性 1.2 型號 CS1529 CS1529(FFL) CS1532
    1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化石油氣、手動) 電動 電動 電動
    1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式
    1.5 額定承載能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
    1.6 載荷中心距                                c(mm) 600 600 600
    1.8 前懸距                                    x(mm) 765 765 765
    1.9 軸距                                      y(mm) 1367 1367 1367
    重量 2.1 自重                                            kg 1025 1025 1035
    2.2 滿載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 1130/1395 1130/1395 1135/1400
    2.3 空載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 700/325 700/325 700/335
    車輪 3.1 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
    3.2 輪子尺寸,驅動側 230×75 230×75 230×75
    3.3 輪子尺寸,承重側 80×70  80×70 80×70
    3.4 穩定輪尺寸 124×60 124×60 124×60
    3.5 車輪數量(驅動側/承重側,X=驅動輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
    3.6 輪距,驅動側                                    b10(mm) 570 570 570
    3.7 輪距,承重側                                    b11(mm) 395 395 395
    尺寸 4.2 門架縮回時高度                                  h1(mm) 1950 1950 2100
    4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1430 150
    4.4 提升高度                                        h3(mm) 2815 2815 3115
    4.5 作業時門架高度                              h4(mm) 3370 3370 3670
    4.9 作業時手柄高度,min/max                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
    4.15 門架縮回時貨叉高度                             h13(mm) 85 85 85
    4.19 總體長度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
    4.2 車體長度                                       l2(mm) 872 872 872
    4.21 車體寬度                                       b1(mm) 795 795 795
    4.22 貨叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
    4.25 貨叉外間距                                     b5(mm) 575 575 575
    4.32 軸距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
    4.33 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
    4.34 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
    4.35 轉彎半徑                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
    性能 5.1 行駛速度 滿/空載                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
    5.2 提升速度 滿/空載                                mm/s 82/152 82/152 97/164
    5.3 下降速度 滿/空載                                mm/s 95/108 95/108 128/120
    5.8 爬坡能力 滿/空載                             % 6/12 6/12 6/12
    5.1 行車制動                                                     電磁制動 電磁制動 電磁制動
    驅動 6.1 驅動電機功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
    6.2 提升電機功率                                      kw 2.2 2.2 3
    6.3 蓄電池,根據BS(或其他) 3VBS 3VBS
    6.4 蓄電池電壓/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/210
    其他 8.1 驅動控制方式 場效應管控制 場效應管控制 場效應管控制
    8.4 駕駛員耳邊噪音水平,根據EN12053               dB(A) <70 <70 <70
               
    特性 1.2 型號 CS1536 CS1536(FFL) CS1540
    1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化石油氣、手動) 電動 電動 電動
    1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式
    1.5 額定承載能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
    1.6 載荷中心距                                c(mm) 600 600 600
    1.8 前懸距                                    x(mm) 765 765 765
    1.9 軸距                                      y(mm) 1367 1367 1367
    重量 2.1 自重                                            kg 1055 1055 1085
    2.2 滿載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 1145/1410 1145/1410 1150/1435
    2.3 空載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 700/355 700/355 700/385
    車輪 3.1 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
    3.2 輪子尺寸,驅動側 230×75 230×75 230×75
    3.3 輪子尺寸,承重側 80×70 80×70 80×70
    3.4 穩定輪尺寸 124×60 124×60 124×60
    3.5 車輪數量(驅動側/承重側,X=驅動輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
    3.6 輪距,驅動側                                    b10(mm) 570 570 680
    3.7 輪距,承重側                                    b11(mm) 395 395 395
    尺寸 4.2 門架縮回時高度                                  h1(mm) 2300 2300 2500
    4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1780 150
    4.4 提升高度                                        h3(mm) 3515 3515 3915
    4.5 作業時門架最大高度                              h4(mm) 4070 4070 4470
    4.9 作業時手柄高度,min/max                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
    4.15 門架縮回時貨叉高度                             h13(mm) 85 85 85
    4.19 總體長度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
    4.2 車體長度                                       l2(mm) 872 872 872
    4.21 車體寬度                                       b1(mm) 795 795 795
    4.22 貨叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
    4.25 貨叉外間距                                     b5(mm) 575 685 575
    4.32 軸距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
    4.33 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
    4.34 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
    4.35 轉彎半徑                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
    性能 5.1 行駛速度 滿/空載                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
    5.2 提升速度 滿/空載                                mm/s 97/164 97/164 97/164
    5.3 下降速度 滿/空載                                mm/s 128/120 128/120 128/120
    5.8 爬坡能力 滿/空載                             % 6/12 6/12 6/12
    5.1 行車制動                                                     電磁制動 電磁制動 電磁制動
    驅動 6.1 驅動電機功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
    6.2 提升電機功率                                      kw 3 3 3
    6.3 蓄電池,根據BS(或其他) 3VBS 3VBS 3VBS
    6.4 蓄電池電壓/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/280
    其他 8.1 驅動控制方式 場效應管控制 場效應管控制 場效應管控制
    8.4 駕駛員耳邊噪音水平,根據EN12053               dB(A) <70 <70 <70

    上一篇:常規型CS20

    下一篇:常規型CS15T

    返回
    主站蜘蛛池模板: 人人爽人人爽人人片av| 国产高清精品自在线看| 色欲国产麻豆一精品一av一免费 | 性色欲情网站iwww九文堂| 亚洲成av人在线视猫咪| 奶水太涨被领导吃奶在线| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区| 久久人人爽人人人人片av| 九九久久精品免费观看| 久久频精品99香蕉国产| 中文字幕亚洲日韩无线码| 亚洲中文字幕无码专区| 国产农村一国产农村无码毛片| 欧美精品成人一区二区在线观看| 中文字幕av无码一区二区三区| 国产色婷婷| 在线日本国产成人免费不卡| 在线看片免费人成视频播| 久久超碰热热哦| 国产放荡对白视频在线观看| wwwsex国产精品| 国产91在线播放| 成人午夜福利免费体验区 | 精品久久久久久久免费自慰| 少妇高潮水多太爽了动态图| 亚洲男人av天堂午夜在| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 艳妇乳肉豪妇荡乳| 成人午夜福利免费专区无码| 任你躁国产自任一区二区三区| 视频一区无码中出在线| 国产精品久久久久久影视不卡| 一区二区三区高清无马在线| 深夜精品免费在线观看| 国产亚洲欧美日韩一区图片| 精品人妻系列无码专区| 精品日韩欧美一区二区在线播放| 色哟哟国产成人精品| 久久69国产精品久久69软件| 国产不卡av一区二区| 国产成人亚洲综合网站小说|